请仔细甄别信息真实性!

(库存:272)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 功率(kw) 重量(kg) 配管内径(mm) 供应商 浏览 询价 聊天
1 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 桃江县湘大泵业有限公司 6448 询价
2 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 河北兴临水泵有限公司 565 询价
3 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 河北金泉泵业有限公司 6447 询价
4 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 杭州松川水泵有限公司 3520 询价
5 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 沈阳龙贵潜水泵有限公司 5323 询价
6 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 陕西怡兰潜水泵制造有限公司 656 询价
7 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 常州市武进常武潜水泵有限公司 4547 询价
8 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 浙江博赛泵业有限公司 679 询价
9 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 保定弘全水泵制造有限公司 71 询价
10 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 沈阳节能潜水泵制造有限公司 7869 询价
11 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 上海乐东泵业集团有限公司 5436 询价
12 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 南通市潜水泵厂 4560 询价
13 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 浙江金豚泵业有限公司 881 询价
14 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 浙江宜家泵业有限公司 4547 询价
15 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 山东博山水泵设备厂(有限公司) 4568 询价
16 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 广州市广之洋泵业机电有限公司 6656 询价
17 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 北京市朝阳潜水泵厂 5671 询价
18 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 淄博航翎泵业有限公司 455 询价
19 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 浙江雨歌泵业有限公司 4343 询价
20 QDX6-10-0.37 <13 <13 0.37 11 50 大名县府城水泵有限责任公司 852 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息