请仔细甄别信息真实性!

(库存:36)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 进/吸入口径(mm) 供应商 浏览 询价 聊天
1 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 上海乐达泵业有限公司 4362 询价
2 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 上海奥林泵阀制造有限公司 2551 询价
3 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 湖北三峡泵业有限公司 62 询价
4 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 江苏华强泵业有限公司 5252 询价
5 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 上海凯方泵业制造有限公司 1626 询价
6 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 上海中球泵业有限公司 5190 询价
7 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 上海南洋泵业制造有限公司 6609 询价
8 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 上海凯全泵业制造有限公司 15393 询价
9 CQF15-10-85 1.8 8 2800 0.12 15 安徽华力泵业有限公司 5248 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息