请仔细甄别信息真实性!

(库存:124)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 转速(r/min) 功率(kw) NPSH (m)< 工作压力(MPa) 供应商 浏览 询价 聊天
1 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海连海泵业制造(集团)有限公司 6447 询价
2 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海通联给水设备有限公司 45212 询价
3 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海米斯乐泵业有限公司 7555 询价
4 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海康全泵业制造有限公司 5676 询价
5 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海贝德泵业有限公司 1211 询价
6 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海蓝海泵业制造有限公司 8543 询价
7 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海凯之泉泵业集团有限公司 6556 询价
8 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海南洋泵业制造有限公司 15212 询价
9 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海开开泵业制造有限公司 8541 询价
10 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海祈能泵业制造有限公司 457 询价
11 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 民扬泵业有限公司 4809 询价
12 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海大河泵业制造有限公司 5211 询价
13 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海蓝工泵业有限公司 6470 询价
14 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海汉沧泵业有限公司 5679 询价
15 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海山川泵业制造有限公司 566 询价
16 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海北洋泵业集团有限公司 5210 询价
17 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 四川三台力达泵业有限公司 6446 询价
18 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海腾泉泵业制造有限公司 4678 询价
19 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 上海洋磊泵业制造有限公司 8541 询价
20 XBD12.2/15-80-315 15 2960 37 3 1.22 湖北环友泵业制造有限公司 8790 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息