LH80/420(库存:113)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海黎凯泵业有限公司 5156 询价
2 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海凯全泵业制造有限公司 5414 询价
3 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海南洋泵业制造有限公司 4 询价
4 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海永工泵业制造有限公司 7677 询价
5 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海嘉泉泵业有限公司 7592 询价
6 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海连成(集团)有限公司 5213 询价
7 32ZW9-30 9 30 2900 3 长沙同大水泵实业有限公司 5214 询价
8 32ZW9-30 9 30 2900 3 奥斯龙泵业江苏有限公司 4367 询价
9 32ZW9-30 9 30 2900 3 永嘉县驰久泵业制造有限公司 4540 询价
10 32ZW9-30 9 30 2900 3 湖南省中南水泵制造有限公司 438 询价
11 32ZW9-30 9 30 2900 3 安徽富乐泰水泵系统有限公司 5116 询价
12 32ZW9-30 9 30 2900 3 长春北方泵业有限公司 7683 询价
13 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海北洋泵业集团有限公司 570 询价
14 32ZW9-30 9 30 2900 3 杭州玉泉泵业有限公司 2216 询价
15 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海凯方泵业制造有限公司 663 询价
16 32ZW9-30 9 30 2900 3 浙江民安泵业有限公司 4548 询价
17 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海泰丰泵业制造有限公司 6452 询价
18 32ZW9-30 9 30 2900 3 永嘉县卓龙泵阀有限公司 1445 询价
19 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海东方泵业(集团)有限公司 45657 询价
20 32ZW9-30 9 30 2900 3 上海凯选泵业制造有限公司 6453 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息