JYWQ50-10-10-1200-1.1(库存:57)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) η (%) 供应商 浏览 询价 聊天
1 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 天津市天潜泵业股份有限公司 6584 询价
2 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 浙江新大地制泵有限公司 4552 询价
3 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 汕头市鑫茂泵业有限公司 8558 询价
4 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 上海胜辛泵业制造有限公司 5456 询价
5 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 浙江澳滨泵业有限公司 5706 询价
6 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 河南华宸泵业有限公司 452 询价
7 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 浙江民安泵业有限公司 4552 询价
8 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 石家庄鼎腾工业泵有限公司 560 询价
9 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 浙江金步泵业科技有限公司 664 询价
10 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 上海中泉泵业制造有限公司 4547 询价
11 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 浙江迦南泵阀有限公司 8733 询价
12 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 台州万泉泵业有限公司 4568 询价
13 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 上海卧泉泵业有限公司 4364 询价
14 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 新沪泵业(山东)有限公司 4557 询价
15 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 淄博博山圣凯泵业有限公司 5232 询价
16 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 永嘉县海洋水泵厂 4353 询价
17 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 长春北方泵业有限公司 3349 询价
18 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 淄博博联泵业有限公司 3249 询价
19 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 玛泽尼泵业(江苏)有限公司 6451 询价
20 JYWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 56 上海乐达泵业有限公司 5222 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息