LQQ(库存:101)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) η (%) NPSH (m)< 供应商 浏览 询价 聊天
1 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海洋禹泵业有限公司 4553 询价
2 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海乐达泵业有限公司 5491 询价
3 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海凯方泵业制造有限公司 5450 询价
4 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 安徽盛源泵阀有限公司 5220 询价
5 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 安徽胜宇泵阀有限公司 450 询价
6 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 安徽盛耐德泵业有限公司 446 询价
7 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海蓝海泵业制造有限公司 2155 询价
8 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 泰兴泰宏化工泵阀有限公司 3514 询价
9 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 江苏亚梅泵业集团有限公司 6793 询价
10 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 宜兴市宙斯泵业有限公司 4538 询价
11 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海山川泵业制造有限公司 6454 询价
12 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海钢跃制泵有限公司 342 询价
13 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海瑞邦机械集团有限公司 38 询价
14 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海森宜卧龙泵阀有限公司 7707 询价
15 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 江苏振兴泵业有限公司 445 询价
16 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 合肥皖瑞泵业有限公司 3556 询价
17 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 南京通耐泵阀有限公司 663 询价
18 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 上海申工泵业制造有限公司 6589 询价
19 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 温州神华泵业有限公司 5259 询价
20 CQB15-10-85F 1.8 8 33 6 浙江永胜泵业有限公司 4550 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息