XBD7.8/30-100DL(库存:92)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 广州市羊城水泵实业有限公司 5237 询价
2 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 山东博山工业泵制造厂 69 询价
3 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 江西省瑞丰制泵有限公司 550 询价
4 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 上海祈能泵业制造有限公司 5217 询价
5 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 山东淄博齐瑞泵业有限公司 4360 询价
6 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 长春北方泵业有限公司 8766 询价
7 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 福建凯泉泵业有限公司 8543 询价
8 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 淄博博山中强泵业有限公司 6449 询价
9 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 上海人民水泵厂有限公司 6450 询价
10 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 上海通联泵业(集团)有限公司 6467 询价
11 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 上海通一水泵(集团)有限公司 5121 询价
12 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 淄博博山顺达水泵制造有限公司 5217 询价
13 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 广州市广丰水泵实业有限公司 6526 询价
14 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 江西新瑞洪泵业有限公司 5470 询价
15 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 淄博正济泵业制造有限公司 8547 询价
16 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 淄博博昱泵业有限公司 577 询价
17 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 民扬泵业有限公司 657 询价
18 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 上海连成(集团)有限公司 8543 询价
19 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 上海良溪泵业有限公司 247 询价
20 XBD7/1.72-40DL 6.2 70.8 1450 4 上海山楠泵业(集团)有限公司 15275 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息