XBD3.8/30-100DL(库存:92)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 淄博博山中强泵业有限公司 6452 询价
2 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 上海祈能泵业制造有限公司 5213 询价
3 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 上海通一水泵(集团)有限公司 5120 询价
4 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 上海良溪泵业有限公司 253 询价
5 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 上海通联泵业(集团)有限公司 6466 询价
6 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 民扬泵业有限公司 658 询价
7 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 北京金龙泉泵业有限公司 5680 询价
8 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 长春北方泵业有限公司 8773 询价
9 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 福建凯泉泵业有限公司 8545 询价
10 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 上海人民水泵厂有限公司 6453 询价
11 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 淄博博昱泵业有限公司 578 询价
12 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 上海山楠泵业(集团)有限公司 15264 询价
13 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 江西省瑞丰制泵有限公司 552 询价
14 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 山东淄博齐瑞泵业有限公司 4353 询价
15 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 上海申银泵业制造有限公司 6589 询价
16 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 广州市广丰水泵实业有限公司 6529 询价
17 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 湖北三峡泵业有限公司 59 询价
18 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 广州市羊城水泵实业有限公司 5239 询价
19 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 上海欧旭泵业有限公司 4542 询价
20 XBD4.7/1.72-40DL 6.2 47.2 1450 3 淄博博山顺达水泵制造有限公司 5218 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息