150WFZ185-26(库存:89)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 40WFB-A 9.5 23 2900 3 上海蓝海泵业制造有限公司 6453 询价
2 40WFB-A 9.5 23 2900 3 江苏江进泵业有限公司 8662 询价
3 40WFB-A 9.5 23 2900 3 湖北三峡泵业有限公司 59 询价
4 40WFB-A 9.5 23 2900 3 永嘉县海坦泵业有限公司 572 询价
5 40WFB-A 9.5 23 2900 3 河北永泉电机泵业制造有限公司 5459 询价
6 40WFB-A 9.5 23 2900 3 四川省自贡工业泵有限责任公司 915 询价
7 40WFB-A 9.5 23 2900 3 山东鲁源泵业有限公司 5219 询价
8 40WFB-A 9.5 23 2900 3 靖江市三顺泵阀制造有限公司 686 询价
9 40WFB-A 9.5 23 2900 3 上海博禹泵业有限公司 5230 询价
10 40WFB-A 9.5 23 2900 3 保定中威电机泵业有限公司 3514 询价
11 40WFB-A 9.5 23 2900 3 宜昌市西峡泵业有限公司 10 询价
12 40WFB-A 9.5 23 2900 3 江苏久里泵业有限公司 4557 询价
13 40WFB-A 9.5 23 2900 3 靖江得万泉泵阀制造有限公司 5143 询价
14 40WFB-A 9.5 23 2900 3 江苏新光泵业有限公司 5689 询价
15 40WFB-A 9.5 23 2900 3 江苏升华泵阀制造有限公司 6779 询价
16 40WFB-A 9.5 23 2900 3 上海欧旭泵业有限公司 579 询价
17 40WFB-A 9.5 23 2900 3 杭州玉泉泵业有限公司 9816 询价
18 40WFB-A 9.5 23 2900 3 河南省豫通企业(集团)公司新乡龙泉水泵厂 4586 询价
19 40WFB-A 9.5 23 2900 3 江苏民源工业设备制造有限公司 437 询价
20 40WFB-A 9.5 23 2900 3 长春市名广泵业有限公司 4539 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息