50QW25-30-5.5(库存:170)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 上海成隆泵业有限公司 5217 询价
2 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 山西天泉泵业有限公司 6458 询价
3 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 玛泽尼泵业(江苏)有限公司 4513 询价
4 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 杭州朗德泵业有限公司 566 询价
5 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 南京天纳泵业工程有限公司 229 询价
6 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 永嘉县海洋水泵厂 5676 询价
7 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 河南高田泵业有限公司 4536 询价
8 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 江苏源泉泵业股份有限公司 457 询价
9 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 金天鹅(山东)泵业有限公司 464 询价
10 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 蓝深集团股份有限公司 9910 询价
11 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 上海金奇泵业有限公司 8543 询价
12 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 上海乐达泵业有限公司 4549 询价
13 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 上海永一水泵厂 2901 询价
14 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 上海康大泵业制造有限公司 5124 询价
15 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 常州东申泵业有限公司 6450 询价
16 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 高邮市大禹泵业有限公司 4562 询价
17 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 湖北兴雨泵业股份有限公司 3122 询价
18 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 禹州市颖泰泵业有限公司 6460 询价
19 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 上海东欧泵业(集团)有限公司 6462 询价
20 50QW10-12-1.1 10 12 2860 1.1 上海北洋泵业集团有限公司 568 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息