HJ-1843(库存:115)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 QS30-30 30 30 2850 4 保定市惠田水泵制造有限公司 247 询价
2 QS30-30 30 30 2850 4 江苏国农泵业有限公司 5687 询价
3 QS30-30 30 30 2850 4 上海南洋泵业制造有限公司 5219 询价
4 QS30-30 30 30 2850 4 上海义民电机有限公司 6522 询价
5 QS30-30 30 30 2850 4 山西三泉泵业有限公司 5660 询价
6 QS30-30 30 30 2850 4 包头市清泉泵业有限责任公司 5217 询价
7 QS30-30 30 30 2850 4 上海蓝海泵业制造有限公司 577 询价
8 QS30-30 30 30 2850 4 山西云华泵业有限公司 4551 询价
9 QS30-30 30 30 2850 4 郑州市荥龙泵业有限公司 899 询价
10 QS30-30 30 30 2850 4 淄博博山志胜泵业制造有限公司 366 询价
11 QS30-30 30 30 2850 4 内蒙古五湖泵业有限公司 464 询价
12 QS30-30 30 30 2850 4 山西神龙泵业有限公司 5230 询价
13 QS30-30 30 30 2850 4 运城市解州宏昌电机水泵制造有限公司 3242 询价
14 QS30-30 30 30 2850 4 山西洪波制泵有限公司 680 询价
15 QS30-30 30 30 2850 4 淄博颜彬泵业有限公司 583 询价
16 QS30-30 30 30 2850 4 石家庄潜源潜水泵制造有限公司 4552 询价
17 QS30-30 30 30 2850 4 上海汉沧泵业有限公司 5693 询价
18 QS30-30 30 30 2850 4 山西关乡泵业有限公司 6583 询价
19 QS30-30 30 30 2850 4 祁县天汇泵业有限公司 8780 询价
20 QS30-30 30 30 2850 4 镇江万林泵业有限公司 5228 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息