HJ-1843(库存:115)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 QS30-30 30 30 2850 4 上海义民电机有限公司 6528 询价
2 QS30-30 30 30 2850 4 内蒙古北敦泵业有限公司 5686 询价
3 QS30-30 30 30 2850 4 运城市解州新星泵业有限公司 475 询价
4 QS30-30 30 30 2850 4 山西云华泵业有限公司 4551 询价
5 QS30-30 30 30 2850 4 山西解州东海泵业有限公司 9147 询价
6 QS30-30 30 30 2850 4 郑州市荥龙泵业有限公司 899 询价
7 QS30-30 30 30 2850 4 江苏七燕泵业有限公司 573 询价
8 QS30-30 30 30 2850 4 祁县新源泵业有限公司 4602 询价
9 QS30-30 30 30 2850 4 杭州斯蕾达泵业有限公司 8628 询价
10 QS30-30 30 30 2850 4 淄博颜彬泵业有限公司 584 询价
11 QS30-30 30 30 2850 4 鸡泽县挺宇深潜水泵厂 4560 询价
12 QS30-30 30 30 2850 4 山西天泉泵业有限公司 6464 询价
13 QS30-30 30 30 2850 4 上海蓝海泵业制造有限公司 577 询价
14 QS30-30 30 30 2850 4 诸暨市超前泵业科技有限公司 8058 询价
15 QS30-30 30 30 2850 4 邯郸市国萃泵业有限公司 15246 询价
16 QS30-30 30 30 2850 4 上海南洋泵业制造有限公司 5219 询价
17 QS30-30 30 30 2850 4 天津市天波泵业有限公司 475 询价
18 QS30-30 30 30 2850 4 广东凌霄泵业股份有限公司 5469 询价
19 QS30-30 30 30 2850 4 保定市惠田水泵制造有限公司 268 询价
20 QS30-30 30 30 2850 4 内蒙古五湖泵业有限公司 464 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息