PS4000(库存:272)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 功率(kw) 重量(kg) 供应商 浏览 询价 聊天
1 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 郴州市成凯泵业有限公司 444 询价
2 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江新亚泵业有限公司 5462 询价
3 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 淄博亿能水泵有限公司 809 询价
4 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 鸡泽县挺宇深潜水泵厂 6579 询价
5 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 淄博航翎泵业有限公司 462 询价
6 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江博赛泵业有限公司 691 询价
7 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 台州凌霄泵业有限公司 673 询价
8 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 5455 询价
9 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 上海迦控泵业制造有限公司 6661 询价
10 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江新大地制泵有限公司 3456 询价
11 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 永康市双鹏水泵制造有限公司 4550 询价
12 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江万科泵业科技有限公司 6456 询价
13 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 杭州富雨达水泵有限公司 770 询价
14 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 招远市朋成泵业有限公司 8546 询价
15 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 惠州市保利莱泵业有限公司 6524 询价
16 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 桃江县湘大泵业有限公司 6452 询价
17 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 山西中洋泵业有限公司 4543 询价
18 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江雨歌泵业有限公司 4349 询价
19 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 温岭市机电水泵厂 772 询价
20 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 徐州鑫淼泵业有限公司 5473 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息