PS4000(库存:272)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 功率(kw) 重量(kg) 供应商 浏览 询价 聊天
1 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 山东博山水泵设备厂(有限公司) 4584 询价
2 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 临城清泉水泵制造有限公司 6451 询价
3 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江丰源泵业有限公司 4533 询价
4 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 福州龙博泵业有限公司 6562 询价
5 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 广州市广之洋泵业机电有限公司 6659 询价
6 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 长沙久华泵业有限公司 5669 询价
7 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 5455 询价
8 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 湖南山水节能科技股份有限公司 7680 询价
9 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 永嘉海河泵阀制造有限公司 6559 询价
10 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 靖江市诚通泵业有限公司 441 询价
11 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 温州树盟泵业有限公司 656 询价
12 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 台州龙耀泵业有限公司 567 询价
13 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 靖江市瑞鑫泵业有限公司 5448 询价
14 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 天津曼威泵业有限公司 4337 询价
15 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 上海德尔惠泵业制造有限公司 5462 询价
16 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江鸿蒙泵业有限公司 6547 询价
17 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 上海乐东泵业集团有限公司 5443 询价
18 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 赣州新界泵业有限公司 4551 询价
19 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江宜家泵业有限公司 4552 询价
20 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 武汉新界泵业有限公司 4548 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息