PS4000(库存:272)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 功率(kw) 重量(kg) 供应商 浏览 询价 聊天
1 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 邯郸市旗诺泵业有限公司 5415 询价
2 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 沈阳博潜泵业有限公司 461 询价
3 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 台州天泉泵业有限公司 6452 询价
4 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 保定弘全水泵制造有限公司 71 询价
5 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 永康市双鹏水泵制造有限公司 4550 询价
6 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 格威特水泵(苏州)有限公司 5217 询价
7 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江博赛泵业有限公司 691 询价
8 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江丰源泵业有限公司 4536 询价
9 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 石家庄潜源潜水泵制造有限公司 4556 询价
10 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 台州新华泵业制造有限公司 573 询价
11 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 台州明欧泵业有限公司 8559 询价
12 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 吴江金麟水泵有限公司 473 询价
13 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 漯河清泉泵业有限公司 437 询价
14 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 邢台虹银泵业有限公司 567 询价
15 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 广州市海珠区白云家用水泵厂 653 询价
16 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 温岭市山水泵业有限公司 503 询价
17 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 迁安市福海潜水泵厂 7683 询价
18 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 河北尚泉泵业有限公司 5347 询价
19 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 南昌市凌霄泵业有限公司 37 询价
20 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 遵义海立水泵制造有限责任公司 6545 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息