PS4000(库存:272)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 功率(kw) 重量(kg) 供应商 浏览 询价 聊天
1 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 上海连博泵业制造有限公司 2138 询价
2 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江新大地制泵有限公司 3454 询价
3 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 上海卓全泵业制造有限公司 344 询价
4 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 太原清徐神州泵业有限公司 8556 询价
5 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 格威特水泵(苏州)有限公司 5217 询价
6 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 内蒙古恒扬泵业有限公司 6447 询价
7 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 台州市长征电机水泵有限公司 2022 询价
8 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 邢台虹银泵业有限公司 567 询价
9 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 大福泵业有限公司 6571 询价
10 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 上海迦控泵业制造有限公司 6661 询价
11 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 河南北方泵业有限公司 2342 询价
12 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 广州市海珠区白云家用水泵厂 653 询价
13 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 蚌埠潜水泵厂 1126 询价
14 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 惠州市保利莱泵业有限公司 6524 询价
15 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 浙江鸿蒙泵业有限公司 6550 询价
16 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 江苏苏仕达泵业有限公司 868 询价
17 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 上海德尔惠泵业制造有限公司 5462 询价
18 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 山西中洋泵业有限公司 4543 询价
19 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 靖江市瑞鑫泵业有限公司 5449 询价
20 QDX15-7-0.55 15/22 7/10.5 0.55 12 台州阳光电机泵业有限公司 792 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息