Switching international line, please wait for 8 seconds

泵源

扫一扫关注

Ads
New supplier
No.:
  sort    

Reminder:Please strengthen the screening of information authenticity!

  Inventory:330

Select Num Model Q(m3/h) H(m) n(r/min) (NPSH)r(m) Supplier Attestation Link
1 2G/2GRN30-54 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 44
2 2G/2GRN40-66 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 39
3 2G/2GRN48-80 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 44
4 2G/2GRN62-104 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 37
5 2G/2GRN70-118 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 30
6 2G/2GRN82-140 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 37
7 2G/2GRN96-160 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 43
8 2G/2GRN106-180 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 33
9 2G/2GRN126-210 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 35
10 2G/2GRN140-230 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 37
11 2G/2GRN164-210 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 39
12 2G/2GRN30-54 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 40
13 2G/2GRN40-66 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 35
14 2G/2GRN48-80 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 43
15 2G/2GRN62-104 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 32
16 2G/2GRN70-118 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 29
17 2G/2GRN82-140 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 46
18 2G/2GRN96-160 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 42
19 2G/2GRN106-180 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 43
20 2G/2GRN126-210 介质粘度75/1500mm2/s 介质粘度75/380/1500mm2/s 武汉黄山泵业有限公司 0 32

 «上一页   1   2   下一页»   共22条/2页