(库存:1233173)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 供应商 浏览 询价 聊天
1 250WFB-AD 380 25 1450 江苏民源工业设备制造有限公司 434 询价
2 CQB80-65-125/0/1 25 5 1450 安徽华力泵业有限公司 567 询价
3 20SH-28 2016 12.8 970 河北中沃泵业有限公司 5569 询价
4 700QZ-100 5850 6 730 鱼台县龙田水泵有限公司 567 询价
5 MD600-70x5 600 325 1480 河北君威泵业制造有限公司 5566 询价
6 D80-120x10 80 1200 2980 上海第一水泵厂有限公司 8542 询价
7 ISG50-125 12.5 20 2900 大连双龙泵业集团有限公司 567 询价
8 65WQ25-15-3(I) 25 15 2840 江苏国农泵业有限公司 5465 询价
9 OS350-380(I)-4 1548 33 1480 湖南南方泵业制造有限公司 15207 询价
10 SJ5-43 5 161 2850 浙江力士霸泵业有限公司 568 询价
11 150WQ190-13-11 190 13 960 江苏泰丰泵业有限公司 5677 询价
12 OS800-770(I)-10 7347 17.5 590 上海凯旋制泵有限公司 3225 询价
13 ISG80-200(I)B 87 38 2950 博山华光水泵制造有限公司 4547 询价
14 MD300-150X7 300 1106 2985 河南省豫通企业(集团)公司新乡龙泉水泵厂 6449 询价
15 40DL(R)8-10x8 8 80 1450 上海乐达泵业有限公司 4546 询价
16 ISG40-200A 5.9 44 2950 杭州斯蕾达泵业有限公司 6413 询价
17 IS(R)100-80-160 100 32 2900 泰兴市水泵厂 4567 询价
18 OS600-560(I)B-8 3014 9.9 730 湖南南方泵业制造有限公司 15216 询价
19 100FY(HY)-80 100 80 2900 江苏博睿杰泵业有限公司 4337 询价
20 CDLF5-20 5 112 2900 上海祈能泵业制造有限公司 5654 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息