FHT50-32-250/0(库存:79)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 宜昌市西峡泵业有限公司 15 询价
2 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 靖江市亚太泵业有限公司 11260 询价
3 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 上海申一泵业制造有限公司 7513 询价
4 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 上海博禹泵业有限公司 5225 询价
5 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 上海欧旭泵业有限公司 567 询价
6 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 上海成隆泵业有限公司 15220 询价
7 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 上海蓝海泵业制造有限公司 6448 询价
8 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 山东鲁源泵业有限公司 5212 询价
9 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 长春市名广泵业有限公司 4534 询价
10 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 淄博连晟泵业有限公司 4534 询价
11 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 江苏罗地亚泵业有限公司 5229 询价
12 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 杭州玉泉泵业有限公司 9810 询价
13 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 永嘉县海坦泵业有限公司 4544 询价
14 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 江苏江进泵业有限公司 8656 询价
15 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 江苏诚俊泵阀制造有限公司 6450 询价
16 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 永嘉县沪龙泵业有限公司 4545 询价
17 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 河南省豫通企业(集团)公司新乡龙泉水泵厂 4551 询价
18 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 长春北方泵业有限公司 7680 询价
19 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 江苏久里泵业有限公司 4549 询价
20 800WFB-BD2/3 6300 22 980 710 保定中威电机泵业有限公司 3512 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息