80QW60-13-4(库存:170)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 50QW15-7-0.75 15 7 2860 0.75 上海北洋泵业集团有限公司 571 询价
2 50QW15-7-0.75 15 7 2860 0.75 上海东欧泵业(集团)有限公司 6460 询价
3 50QW15-7-0.75 15 7 2860 0.75 上海江洋泵业制造有限公司 8795 询价
4 50QW15-7-0.75 15 7 2860 0.75 亚太泵阀有限公司 7809 询价
5 50QW15-7-0.75 15 7 2860 0.75 蓝深集团股份有限公司 9899 询价
6 50QW15-7-0.75 15 7 2860 0.75 合肥恒大江海泵业股份有限公司 8446 询价
7 50QW15-7-0.75 15 7 2860 0.75 四川省自贡工业泵有限责任公司 8564 询价
8 50QW15-7-0.75 15 7 2860 0.75 湖北三峡泵业有限公司 42 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息