PS2000(库存:272)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 功率(kw) 重量(kg) 供应商 浏览 询价 聊天
1 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 浙江佳友泵业有限公司 5212 询价
2 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 上海连博泵业制造有限公司 2134 询价
3 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 衡阳市水泵厂 6521 询价
4 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 浙江豪贝泵业股份有限公司 3 询价
5 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 迁安市福海潜水泵厂 7682 询价
6 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 杰升泵业有限公司 8696 询价
7 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 东莞现代水泵厂 478 询价
8 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 蚌埠潜水泵厂 1131 询价
9 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 温州树盟泵业有限公司 665 询价
10 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 台州市长征电机水泵有限公司 2021 询价
11 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 邢台市翼龙水泵有限公司 876 询价
12 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 河北尚泉泵业有限公司 5347 询价
13 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 上海上元泵业有限公司 1550 询价
14 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 杭州萧山恒雁水泵有限公司 4551 询价
15 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 长沙久华泵业有限公司 5668 询价
16 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 江苏苏仕达泵业有限公司 884 询价
17 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 鸡泽县挺宇深潜水泵厂 6595 询价
18 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 浙江鸿蒙泵业有限公司 6556 询价
19 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 北京市朝阳潜水泵厂 5677 询价
20 QDX3-13-0.25 3/7.2 13/15.5 0.25 7.5 浙江金豚泵业有限公司 894 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息