Switching international line, please wait for 8 seconds

泵源

扫一扫关注

Ads
New supplier
No.:
  sort    

Reminder:Please strengthen the screening of information authenticity!

  Inventory:525

Select Num Model Q(m3/h) H(m) n(r/min) (NPSH)r(m) Supplier Attestation Link
1 1.5/1B-AH 6.5-27 6〜66 1200〜3800 1〜5 武汉黄山泵业有限公司 0 83
2 2/1.5B-AH 14.4-64 6〜56 1200〜3200 1.5-10 武汉黄山泵业有限公司 0 87
3 3/2C-AH 18-100 10〜60 1300〜2700 1.5-11 武汉黄山泵业有限公司 0 92
4 3/2X-AH 18~100 10〜60 1300-2700 1.5〜11 武汉黄山泵业有限公司 0 83
5 4/3C-AH 36-160 10-50 1000〜2200 1〜7 武汉黄山泵业有限公司 0 87
6 4/3D-AH 36~160 10〜50 1000-2200 1~7 武汉黄山泵业有限公司 0 93
7 4/3X-AH 36〜160 10-50 1000〜2200 1~7 武汉黄山泵业有限公司 0 80
8 6/4D-AH 70〜360 11〜60 800~1600 1.8〜8 武汉黄山泵业有限公司 0 85
9 6/4E-AH 70-360 11〜60 800-1600 1.8-8 武汉黄山泵业有限公司 0 85
10 6/4X-AH 70-360 11〜60 800〜1600 1•8〜8 武汉黄山泵业有限公司 0 86
11 8/6E-AH 180-700 10〜55 500〜1140 1〜8 武汉黄山泵业有限公司 0 87
12 8/6X-AH 180-700 10-55 500〜1140 1~8 武汉黄山泵业有限公司 0 77
13 11/6R-AHYD 180〜700 10〜55 500-1140 1~8 武汉黄山泵业有限公司 0 86
14 10/8F-AH 288〜1400 10〜60 400-850 1.5〜12 武汉黄山泵业有限公司 0 82
15 10/8ST-AH 288~1400 10-60 400-850 1.5〜12 武汉黄山泵业有限公司 0 80
16 10/8X-AH 288~1400 10〜60 400〜850 1.5〜12 武汉黄山泵业有限公司 0 93
17 12/10ST-AH 360~1600 9~62 300〜800 1.2-7 武汉黄山泵业有限公司 0 72
18 12/10X-AH 360〜1600 9〜62 300〜800 1.2-7 武汉黄山泵业有限公司 0 85
19 14/12ST-AH 570〜2800 12〜16 300〜600 2〜14 武汉黄山泵业有限公司 0 86
20 14/12T-AH 570〜2800 12〜16 300-600 2〜14 武汉黄山泵业有限公司 0 90

 «上一页   1   2   下一页»   共35条/2页